Прайс-лист
Цены на вентиляционное оборудование Аэрэко приведены на 2012 год и соответсвуют официальным от производителя. Стоимость указана в евро. Для уточнения стоимости вентиляции Aereco с монтажем, свяжитесь с нами по телефону: +7 (495) 772-00-54.
| Код | Наименование/описание | Цена за единицу, € | |
|---|---|---|---|
| Приточные устройства оконные | |||
| EMM 716 | Приточное устройство EMM, гигрорегулируемый расход воздуха 5-35м³/ч, для оконных конструкций, переключатель режимов работы, цвет по RAL 9003 (белый) | 35,12 | |
| EMM 717 | Приточное устройство EMM, гигрорегулируемый расход воздуха 5-35м³/ч, для оконных конструкций, переключатель режимов работы, цвет по RAL 8017 (тик) | 36,67 | |
| EMM 830 | Приточное устройство EMM, гигрорегулируемый расход воздуха 5-35м³/ч, для оконных конструкций, переключатель режимов работы, цвет по RAL 8001 (дуб) | 36,67 | |
| ЕММ 751 | Приточное устройство EMM, гигрорегулируемый расход воздуха 11-35м³/ч, для оконных конструкций, цвет по RAL 9003 (белый) | 34,50 | |
| ЕММ 974 | Приточное устройство EMM, гигрорегулируемый расход воздуха 11-35м³/ч, для оконных конструкций, цвет по RAL 8017 (тик) | 39,16 | |
| ЕММ 975 | Приточное устройство EMM, гигрорегулируемый расход воздуха 11-35м³/ч, для оконных конструкций, цвет по RAL 8001 (дуб) | 39,16 | |
| EMM 707 | Комплект: EMM 716 + AEA 731, цвет по RAL 9003 (белый) | 40,00 | |
| EMM 739 | Комплект: EMM 717 + AEA 733, цвет по RAL 8017 (тик) | 42,45 | |
| EMM 766 | Комплект: EMM 830 + AEA 827, цвет по RAL 8001 (дуб) | 42,45 | |
| EMF 963 | Приточное устройство EMF, фиксированный расход воздуха 35м³/ч, для оконных конструкций, переключатель режимов работы, цвет по RAL 9003 (белый) | 17,00 | |
| EHA 573 | Приточное устройство EHA, гигрорегулируемый расход воздуха 5-35м³/ч, для оконных конструкций, переключатель режимов работы, цвет по RAL 9003 (белый) | 42,45 | |
| ЕНА 753 | Приточное устройство EHA, гигрорегулируемый расход воздуха 11-35м³/ч, для оконных конструкций, цвет по RAL 9003 (белый) | 41,84 | |
| ЕНА 755 | Приточное устройство EHA, гигрорегулируемый расход воздуха 22-50м³/ч, для оконных конструкций, цвет по RAL 9003 (белый) | 49,37 | |
| EAR 201 | Приточное устройство EHA2, гигрорегулируемый расход воздуха 5-35м³/ч, для оконных конструкций, переключатель режимов работы, цвет по RAL 9003 (белый) | 47,30 | |
| EAR 283 | Приточное устройство EHA2, гигрорегулируемый расход воздуха 5-35м³/ч, для оконных конструкций, переключатель режимов работы, цвет по RAL 8017 (тик) | 49,67 | |
| EAR 286 | Приточное устройство EHA2, гигрорегулируемый расход воздуха 5-35м³/ч, для оконных конструкций, переключатель режимов работы, цвет по RAL 8001 (дуб) | 49,67 | |
| EAR 308 | Приточное устройство EHA2, гигрорегулируемый расход воздуха 5-35м³/ч, для оконных конструкций, переключатель режимов работы, цвет по RAL 7045 (серый) | 50,85 | |
| EAR 202 | Приточное устройство EHA2, гигрорегулируемый расход воздуха 11-35м³/ч, для оконных конструкций, цвет по RAL 9003 (белый) | 43,60 | |
| EAR 290 | Приточное устройство EHA2, гигрорегулируемый расход воздуха 11-35м³/ч, для оконных конструкций, цвет по RAL 8017 (тик) | 46,09 | |
| EAR 292 | Приточное устройство EHA2, гигрорегулируемый расход воздуха 11-35м³/ч, для оконных конструкций, цвет по RAL 8001 (дуб) | 46,09 | |
| EAR 327 | Приточное устройство EHA2, гигрорегулируемый расход воздуха 11-35м³/ч, для оконных конструкций, цвет по RAL 7045 (серый) | 47,27 | |
| EAR 203 | Приточное устройство EHA2, гигрорегулируемый расход воздуха 17-35м³/ч, для оконных конструкций, цвет по RAL 9003 (белый) | 43,60 | |
| EAR 295 | Приточное устройство EHA2, гигрорегулируемый расход воздуха 17-35м³/ч, для оконных конструкций, цвет по RAL 8017 (тик) | 46,09 | |
| EAR 297 | Приточное устройство EHA2, гигрорегулируемый расход воздуха 17-35м³/ч, для оконных конструкций, цвет по RAL 8001 (дуб) | 46,09 | |
| EAR 328 | Приточное устройство EHA2, гигрорегулируемый расход воздуха 17-35м³/ч, для оконных конструкций, цвет по RAL 7045 (серый) | 47,27 | |
| EAR 206 | Комплект: EAR 201 + АЕА 301, цвет по RAL 9010 (белый) | 57,54 | |
| EAR 207 | Комплект: EAR 283 + АЕА 303, цвет по RAL 8017 (тик) | 61,32 | |
| EAR 208 | Комплект: EAR 286 + АЕА 302, цвет по RAL 8001 (дуб) | 61,32 | |
| EAR 306 | Комплект: EAR 308 + АЕА 304, цвет по RAL 7045 (серый) | 62,50 | |
| Приточные устройства стеновые | |||
| EHT 780 | Приточное устройство EHT, гигрорегулируемый расход воздуха 5-40м³/ч, для установки через стену, переключатель режимов работы, цвет белый | 55,56 | |
| EHT 957 | Приточное устройство EHT, гигрорегулируемый расход воздуха 11-40м³/ч, для установки через стену, цвет белый | 55,64 | |
| ЕНТ 022 | Приточное устройство EHT, гигрорегулируемый расход воздуха 17-40м³/ч, для установки через стену, цвет белый | 55,64 | |
| EHT 816 | Комплект: EHT 780 + AEA 776 + AEA 778 | 94,24 | |
| EHT 815 | Комплект: EHT 780 + AEA 776 + AEA 774 + AEA 775 | 94,50 | |
| EHT 969 | Комплект: EHT 780 + AEA 776 + AEA 968 + AEA 778 | 114,43 | |
| EFT 026 | Приточное устройство EFT, фиксированный расход воздуха 40м³/ч, для установки через стену, принудительный режим прикрытия (белый) | 43,80 | |
| Наружные козырьки для приточных устройств | |||
| AEA 731 | Стандартный козырек ASAM с решеткой против насекомых для EMM, EHA и EHA2, цвет по RAL 9003 (белый) | 4,67 | |
| AEA 733 | Стандартный козырек ASAM с решеткой против насекомых для EMM, EHA и EHA2, цвет по RAL 8017 (тик) | 6,01 | |
| AEA 827 | Стандартный козырек ASAM с решеткой против насекомых для EMM, EHA и EHA2, цвет по RAL 8001(дуб) | 6,01 | |
| AEA 833 | Акустический козырек A-EMM с решеткой против насекомых для EMM, цвет по RAL 9003 (белый) | 12,67 | |
| AEA 834 | Акустический козырек A-EMM с решеткой против насекомых для EMM, цвет по RAL 8017 (тик) | 15,47 | |
| AEA 852 | Акустический козырек A-EMM с решеткой против насекомых для EMM, цвет по RAL 8001(дуб) | 15,47 | |
| AEA 851 | Акустический козырек A-EHA с решеткой против насекомых для EHA и EHA2, цвет по RAL 9003 (белый) | 17,45 | |
| AEA 100 | Козырек AC с контролем потока воздуха для EMM, EHA и EHA2, цвет по RAL 9003 (белый) | 15,60 | |
| AEA 157 | Козырек AC с контролем потока воздуха для EMM, EHA и EHA2, цвет по RAL 8017 (тик) | 16,90 | |
| AEA 156 | Козырек AC с контролем потока воздуха для EMM, EHA и EHA2, цвет по RAL 8001(дуб) | 16,90 | |
| AEA 098 | Козырек AP для мест с ограниченным пространством, 10мм, цвет по RAL 9003 (белый) | 8,76 | |
| AEA 099 | Козырек AP для мест с ограниченным пространством, 10мм, цвет по RAL 8017 (тик) | 9,20 | |
| К 3168 | Козырек для мест с ограниченным пространством, 3мм, цвет по RAL 9003 (белый) | 1,17 | |
| К 3338 | Козырек для мест с ограниченным пространством, 1мм, анодированный алюминий | 3,20 | |
| AEA 775 | Настенный козырек A-EHT для EHT | 16,98 | |
| AEA 778 | Настенный козырек A-EHT с сеткой от насекомых для EHT | 18,94 | |
| Аксессуары для приточных устройств | |||
| AEA 571 | Акустическая проставка E-EHA для EHA цвет по RAL 9003 (белый) | 7,11 | |
| AEA 579 | Комплект из 100 заглушек для EHA (белый) | 13,87 | |
| AEA 301 | Акустическая проставка E-EHA2 для EHA2, цвет по RAL 9003 (белый) | 12,94 | |
| AEA 303 | Акустическая проставка E-EHA2 для EHA2, цвет по RAL 8017 (тик) | 13,60 | |
| AEA 302 | Акустическая проставка E-EHA2 для EHA2, цвет по RAL 8001 (дуб) | 13,60 | |
| AEA 304 | Акустическая проставка E-EHA2 для EHA2, цвет по RAL 7045 (серый) | 14,77 | |
| 11501AL | Пластиковый телескопический канал для прохода через окно из алюминия (белый) | 11,88 | |
| AEA 774 | Съемная решетка F-EHT против насекомых , пластиковая, Ø100мм для EHT | 5,55 | |
| AEA 064 | Контроллер потока воздуха ACW для EHT | 18,70 | |
| AEA 086 | Адаптер Ø100/125мм для контроллера потока ACW | 12,53 | |
| AEA 968 | Акустическая подушка во внешний козырек + акустическая подушка в трубу Ø100мм для EHT | 39,56 | |
| AEA 967 | Акустическая подушка во внешний козырек + акустическая подушка в трубу Ø125мм для EHT | 39,56 | |
| AEA 776 | Труба ПВХ Ø100мм L=350мм для EHT | 5,55 | |
| Вытяжные устройства для естественной вентиляции | |||
| GHN 735 | Вытяжное устройство GHN, гигрорегулируемый расход воздуха 15-75/100м³/ч, накладное соединение | 66,23 | |
| GHN 736 | Вытяжное устройство GHN, гигрорегулируемый расход воздуха 15-75м³/ч, соединение Ø125мм | 68,90 | |
| GFN 849 | Вытяжное устройство GFN, фиксированный расход воздуха 75/100м³/ч, накладное соединение | 24,18 | |
| GFN 850 | Вытяжное устройство GFN, фиксированный расход воздуха 75м³/ч, соединение Ø125мм | 29,13 | |
| Вытяжные устройства для механической вентиляции | |||
| BXS 860 | Вытяжное устройство BXS h для ванных комнат, гигрорегулируемый расход воздуха 12-70м³/ч, соединение Ø100мм | 74,02 | |
| BXS 883 | Вытяжное устройство BXS hi для ванных комнат, гигрорегулируемый расход воздуха 12-70м³/ч, пиковый расход от выключателя, соединение Ø100мм, 8V DC | 127,34 | |
| BXS 876 | Вытяжное устройство BXS hp для ванных комнат, гигрорегулируемый расход воздуха 12-70м³/ч, пиковый расход от датчика присутствия, соединение Ø100мм, 8V DC | 127,34 | |
| BXS 880 | Вытяжное устройство BXS p для туалета, фиксированный расход воздуха 12-70м³/ч, пиковый расход от датчика присутствия, соединение Ø100мм, 8V DC | 88,90 | |
| BXS 884 | Вытяжное устройство BXS i для туалета, фиксированный расход воздуха 12-70м³/ч, пиковый расход от выключателя, соединение Ø100мм, 8V DC | 88,68 | |
| BXF 928 | Вытяжное устройство BXF, фиксированный расход воздуха 12/30/45/60м³/ч, соединение Ø100мм | 43,20 | |
| BXL 859 | Вытяжное устройство BXL hc2 для кухни, гигрорегулируемый расход воздуха 12-70/150м³/ч, пиковый расход от шнурка, соединение Ø125мм | 115,80 | |
| BXL 886 | Вытяжное устройство BXL hi2 для кухни, гигрорегулируемый расход воздуха 12-150м³/ч, пиковый расход от выключателя, соединение Ø125мм, 8V DC | 127,34 | |
| BXL 887 | Вытяжное устройство BXL h2 для кухни, гигрорегулируемый расход воздуха 20-150м³/ч, соединение Ø125мм | 115,57 | |
| BXL 888 | Вытяжное устройство BXL h, гигрорегулируемый расход воздуха 12-70/150м³/ч, соединение Ø125мм | 74,00 | |
| BXL 889 | Вытяжное устройство BXL hi, гигрорегулируемый расход воздуха 12-70/150м³/ч, пиковый расход от выключателя, соединение Ø125мм, 8V DC | 127,50 | |
| BXL 890 | Вытяжное устройство BXL hc, гигрорегулируемый расход воздуха 12-70/150м³/ч, пиковый расход от шнурка, соединение Ø125мм | 115,79 | |
| BXL 891 | Вытяжное устройство BXL i для кухни, фиксированный расход воздуха 12-70/150м³/ч, пиковый расход от выключателя, соединение Ø125мм, 9V 6LR61 | 88,81 | |
| BXC 211 | Вытяжное устройство BXC h, гигрорегулируемый расход воздуха 12-80/130м³/ч, соединение Ø100мм | 65,70 | |
| BXC 273 | Вытяжное устройство BXC h, гигрорегулируемый расход воздуха 12-80/130м³/ч, соединение Ø125мм | 65,70 | |
| BXC 277 | Вытяжное устройство BXC h, гигрорегулируемый расход воздуха 12-80/130м³/ч, накладное соединение | 65,70 | |
| BXC 212 | Вытяжное устройство BXC hi, гигрорегулируемый расход воздуха 12-80/130м³/ч, пиковый расход от выключателя, соединение Ø100мм, 3V DC | 148,22 | |
| BXC 215 | Вытяжное устройство BXC hi, гигрорегулируемый расход воздуха 12-80/130м³/ч, пиковый расход от выключателя, соединение Ø125мм, 3V DC | 148,22 | |
| BXC 279 | Вытяжное устройство BXC hi, гигрорегулируемый расход воздуха 12-80/130м³/ч, пиковый расход от выключателя, накладное соединение, 3V DC | 148,22 | |
| BXC 214 | Вытяжное устройство BXC hpd, гигрорегулируемый расход воздуха 12-80/130м³/ч, пиковый расход от датчика присутствия, задержка включения 60сек, соединение Ø100мм, 3V DC | 148,22 | |
| BXC 275 | Вытяжное устройство BXC hpd, гигрорегулируемый расход воздуха 12-80/130м³/ч, пиковый расход от датчика присутствия, задержка включения 60сек, соединение Ø125мм, 3V DC | 148,22 | |
| BXC 280 | Вытяжное устройство BXC hpd, гигрорегулируемый расход воздуха 12-80/130м³/ч, пиковый расход от датчика присутствия, задержка включения 60сек, накладное соединение, 3V DC | 148,22 | |
| BXC 213 | Вытяжное устройство BXC p, фиксированный расход воздуха 12-80/130м³/ч, пиковый расход от датчика присутствия, соединение Ø100мм, 3V DC | 91,10 | |
| BXC 276 | Вытяжное устройство BXC p, фиксированный расход воздуха 12-80/130м³/ч, пиковый расход от датчика присутствия, соединение Ø125мм, 3V DC | 91,10 | |
| BXC 281 | Вытяжное устройство BXC p, фиксированный расход воздуха 12-80/130м³/ч, пиковый расход от датчика присутствия, накладное соединение, 3V DC | 91,10 | |
| BXC 216 | Вытяжное устройство BXC pd, фиксированный расход воздуха 12-80/130м³/ч, пиковый расход от датчика присутствия, задержка включения 60сек, соединение Ø100мм, 3V DC | 91,10 | |
| BXC 299 | Вытяжное устройство BXC pd, фиксированный расход воздуха 12-80/130м³/ч, пиковый расход от датчика присутствия, задержка включения 60сек, соединение Ø125мм, 3V DC | 91,10 | |
| BXC 300 | Вытяжное устройство BXC pd, фиксированный расход воздуха 12-80/130м³/ч, пиковый расход от датчика присутствия, задержка включения 60сек, накладное соединение, 3V DC | 91,10 | |
| BFX 369 | Вытяжное устройство BFX, фиксированный расход воздуха 12-130м³/ч, соединение Ø100мм | 54,02 | |
| BFX 371 | Вытяжное устройство BFX, фиксированный расход воздуха 12-130м³/ч,соединение Ø125мм | 54,02 | |
| BXC 401 | Вытяжное устройство BXC co2, фиксированный расход воздуха 12-80/130м³/ч, пиковый расход воздуха от датчика СО2, соединение Ø100мм, 3V DC | 643,86 | |
| BXC 402 | Вытяжное устройство BXC voc, фиксированный расход воздуха 12-80/130м³/ч, пиковый расход воздуха от датчика ЛОС, соединение Ø100мм, 3V DC | 515,00 | |
| BXC 403 | Вытяжное устройство BXC s, фиксированный расход воздуха 12-80/130м³/ч, пиковый расход воздуха от сигнала управляющего устройства BXC co2 или BXC voc, соединение Ø100мм, 3V DC | 135,21 | |
| BXC 404 | Вытяжное устройство BXC rc, фиксированный расход воздуха 12-80/130м³/ч, пиковый расход воздуха от пульта дистанционного управления, соединение Ø100мм, 3V DC | ||
| TDA 874 | Вытяжное устройство TDA для офисных помещений, фиксированный расход воздуха 5-25/50/75/100м³/ч, пиковый расход от датчика присутствия, соединение Ø125мм, 9V DC | 156,22 | |
| TDA 873 | Вытяжное устройство TDA для офисных помещений, фиксированный расход воздуха 5-25/50/75/100м³/ч, пиковый расход от датчика присутствия, соединение Ø125мм, 12V AC | 156,22 | |
| TDA 930 | Вытяжное устройство TDA для офисных помещений, фиксированный расход воздуха 5-25/50/75/100м³/ч, пиковый расход от датчика присутствия, соединение Ø125мм, подключение через реле, 12V AC | 164,80 | |
| TDF 875 | Вытяжное устройство TDF для офисных помещений, фиксированный расход воздуха 25/50/75/100м³/ч, соединение Ø125мм | 43,80 | |
| MDA 978 | Модуль вытяжки-нагнетания, "главный", 12V | 546,05 | |
| MDA 979 | Модуль вытяжки-нагнетания, "главный", 230V | 605,90 | |
| MDA 933 | Модуль вытяжки-нагнетания, "ведомый", управление от MDA "главный" | 388,40 | |
| Аксессуары для вытяжных устройств | |||
| FBE 475 | Жироулавливающий фильтр из алюминия для вытяжных устройств BXL/BXS/BXC | 38,44 | |
| CAL 195 | Плата питания 12V AC/8V DC для BXL/BXS | 15,98 | |
| CAL 261 | Плата питания 12V AC/3V DC для BXС | 15,98 | |
| AEA 317 | Адаптер Ø100/125мм для BXС | 4,18 | |
| AEA 372 | Акустическая вставка Ø125мм для вытяжных устройств BXL | 13,70 | |
| AEA 373 | Акустическое кольцо Ø125мм для вытяжных устройств BXL/BXS/BXC/TDA | 13,91 | |
| 33007AL | Уплотняющая манжета пластиковая Ø125мм L=125мм для BXL/BXS/TDA | 12,96 | |
| 22066AL | Уплотняющая манжета пластиковая Ø80мм L=140мм для BXS | 9,22 | |
| 85343AL | Уплотняющая манжета пластиковая Ø125/80мм L=125мм для BXL/BXS | 10,00 | |
| AEA 980 | Оптический инфракрасный датчик для MDA | 107,60 | |
| Вентиляторы | |||
| V2A 032 | Центральный вентилятор V2A для квартир или индивидуальных домов, обслуживание до 2-х помещений, расход воздуха 80м³/ч, макс. давление 80Па, мощность 5.5-11Вт, 230V | 350,00 | |
| V4A 336 | Центральный вентилятор V4A premium для квартир или индивидуальных домов, обслуживание до 4-х помещений, расход воздуха 210м³/ч, макс. давление 118Па, мощность 12.5-22Вт, 230V | 515,00 | |
| VAM 767 | Центральный вентилятор VAM для квартир или индивидуальных домов, обслуживание до 6-ти помещений, расход воздуха 250м³/ч, макс. давление 130Па, мощность 23-44Вт, 230V | 688,97 | |
| VPH 075 | Центральный вентилятор VPH2 standard для индивидуальных домов, обслуживание до 6-ти помещений, расход воздуха 300м³/ч, макс. давление 140Па, мощность 35-42Вт, 230V | 286,00 | |
| VPH 076 | Центральный вентилятор VPH2 micro-watt для индивидуальных домов, обслуживание до 6-ти помещений, расход воздуха 300м³/ч, макс. давление 110Па, мощность 19-29Вт, 230V | 417,00 | |
| VBP 042 | Гибридный вентилятор VBP st для многоэтажных домов, расход воздуха 400м³/ч, макс. давление 14Па, мощность 16Вт, 8-12V | 710,00 | |
| VBP 043 | Гибридный вентилятор VBP ms для многоэтажных домов, расход воздуха 400м³/ч, макс. давление 14Па, мощность 16Вт, подключение через блок управления, 12V | 710,00 | |
| VBP 051 | Комплект: VBP 043 + VBP 070 | 790,00 | |
| VEC 404 | Центральный вентилятор VEC 240H для многоэтажных домов, расход воздуха 1500м³/ч, макс. давление 170Па, макс. мощность 425Вт, 380V | 1 967,38 | |
| VEC 406 | Центральный вентилятор VEC 271H для многоэтажных домов, расход воздуха 2000м³/ч, макс. давление 150Па, макс. мощность 500Вт, 380V | 2 437,11 | |
| VEC 407 | Центральный вентилятор VEC 321H для многоэтажных домов, расход воздуха 3000м³/ч, макс. давление 150Па, макс. мощность 650Вт, 380V | 2 633,77 | |
| VEC 419 | Центральный вентилятор VEC 382H для многоэтажных домов, расход воздуха 6000м³/ч, макс. давление 175Па, макс. мощность 1250Вт, 380V | 4 442,50 | |
| Аксессуары для вентиляторов | |||
| SE 3203 | Адаптер Ø80/100мм для V2A | 4,18 | |
| AEA 877 | Адаптер Ø80/125мм для V2A | 4,18 | |
| AVE 055 | Входной патрубок Ø125мм для V4A | 12,53 | |
| AVE 056 | Входной патрубок Ø100мм для V4A | 12,53 | |
| AEA 808 | Входной патрубок Ø125/125мм для VAM | 3,51 | |
| AEA 809 | Входной патрубок Ø125/100мм для VAM | 17,02 | |
| AEA 810 | Входной патрубок Ø125/80мм для VAM | 17,02 | |
| 33010AL | Втулка Ø125мм для VPH | 8,94 | |
| 33011AL | Втулка Ø80мм для VPH | 8,19 | |
| AVE 197 | Блок управления до 3 VBP, 230V, для VBP ms | 812,60 | |
| AVE 198 | Блок управления до 6 VBP, 230V, для VBP ms | 1 710,52 | |
| AVE 348 | Блок управления до 3 VBP, 230V, для VBP ms, c возможностью подключения AVE 347 | 1 287,75 | |
| AVE 349 | Блок управления до 6 VBP, 230V, для VBP ms, c возможностью подключения AVE 347 | 2 130,43 | |
| AVE 347 | Измеритель скорости ветра для VBP ms | 820,80 | |
| VBP 070 | Кожух теплозащитный для VBP ms/ VBP st | 95,00 | |
| VBP 196 | Защита от дождя для VBP ms/ VBPst | 66,74 | |
| 34301AL | Резервный двигатель для VEC 404 и VEC 406 | 374,00 | |
| 34302AL | Резервный двигатель для VEC 407 | 447,00 | |
| 34303AL | Резервный двигатель для VEC 419 | 471,00 | |
| 34377AL | Эжектор для VEC 406 | 93,41 | |
| 34378AL | Эжектор для VEC 407 | 93,41 | |
| 34379AL | Эжектор для VEC 419 | 93,41 | |
| 93408AL | Заглушка для VEC Ø315мм | 15,01 | |
| 93410AL | Заглушка для VEC Ø400мм | 23,61 | |
| 93412AL | Заглушка для VEC Ø500мм | 32,49 | |
| 25.066 | Впускной гибкий шланг Ø315мм для VEC | 66,88 | |
| 25.068 | Впускной гибкий шланг Ø500мм для VEC | 103,52 | |
| 25.075 | Выпускной гибкий шланг Ø400мм, с эжектором, для VEC | 179,20 | |
| 25.078 | Выпускной гибкий шланг Ø800мм для VEC | 168,00 | |
| 25.077 | Впускной/выпускной гибкий шланг Ø630мм для VEC | 133,76 | |
| Прочие аксессуары | |||
| STF 044 GB | Универсальный воздуховод для конька крыши | 46,21 | |
| STF 045 GE | Адаптер для конька крыши | 25,02 | |
| STF 015 GB | Наконечник, угловой | 19,81 | |
| STF 016 GB | Наконечник, угловой | 19,81 | |
| STF 017 GB | Наконечник, угловой | 19,81 | |
| STF 018 GB | Наконечник, округлый | 19,81 | |
| STF 019 GB | Наконечник, округлый | 19,81 | |
| STF 020 GB | Наконечник, округлый | 19,81 | |
| Указанные цены являются рекомендованными для продажи дистрибьюторами на территории РФ, указаны в у.е. с учетом НДС, 1у.е.=1€(Евро). | |||
|
Для оконных приточных устройств возможно
исполнение в любом цвете помимо базовых, минимальное количество по согласованию, дополнительная стоимость других цветовых решений по шкале RAL уточняется индивидуально. Доставка оборудования Aereco по Москве - 400 руб., крупногабаритное оборудование по согласованию Доставка по России осуществляется удобными Вам Транспортными Компаниями, имеющими свое представительство в г. Москве или посредством Почты России. | |||
Каталог продукции Aereco 2012


